Kinasa sauti kinachobebeka cha SF-A10S Ventmed cha ufuatiliaji wa wakati halisi
| Nafasi ya Mwanzo: | Hunan, Uchina |
| Brand Name: | Ventmed |
| Model Idadi: | SF-A10S |
| vyeti: | ISO9001, Uchina FSC |
| Kima cha chini cha Order: | 1 kipande |
| bei: | Negotiable |
| Ufungaji Maelezo: | Ukubwa wa kifurushi kimoja 29×19.5×19 cm |
| Utoaji Time: | 2-3 siku za kazi baada ya malipo |
| Malipo Terms: | T/T, L/C,Paypal |
| Ugavi Uwezo: | Vipande 50 kwa siku. |
Maelezo ya Kiufundi
SF-A10S Monitor ya Kuchunguza Usingizi, kifaa cha kisasa na kinachofaa mtumiaji kilichoundwa mahususi kwa ajili ya tathmini ya awali ya usingizi bila kujumuisha electroencephalogram (EEG) . Iliyoundwa kwa usahihi na uvumbuzi, SF-A10S inatoa suluhu iliyoratibiwa lakini yenye ufanisi kwa watu binafsi na watoa huduma za afya wanaotaka kupata maarifa ya awali kuhusu mifumo ya kulala na usumbufu unaoweza kutokea wakati wa kulala.
SF-A10S hutumia teknolojia ya hali ya juu ya kihisi ili kufuatilia vigezo muhimu vya kisaikolojia muhimu kwa tathmini ya kina ya awali ya usingizi. Hufuatilia juhudi za upumuaji, mtiririko wa hewa, kukoroma, CPAP Titration, Position Position, Oximeter hutoa SpO2, Kiwango cha Mapigo, Plethysmografia na hali ya uchunguzi wa Oximeter, Misogeo ya Kifua/Tumbo, Kusogea kwa Mwili, Kukoroma kwa MIC. Maelezo haya ni muhimu kwa kutambua matatizo ya kawaida ya usingizi kama vile apnea, ambayo yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa afya na ustawi wa jumla.
Moja ya sifa kuu za A10S ni muundo wake unaozingatia mtumiaji. Kifaa ni chepesi, kizuri, na ni rahisi kutumia. Kwa muhtasari, Kifuatiliaji hiki cha Kuchunguza Usingizi kwa Rekoda ya Awali ni bidhaa tangulizi inayochanganya teknolojia ya hali ya juu ya vitambuzi, muundo unaozingatia mtumiaji na uchanganuzi wa data wa moja kwa moja ili kutoa maarifa muhimu kuhusu afya ya usingizi. Ni zana muhimu kwa mtu yeyote anayetaka kuboresha ubora wake wa kulala na kudhibiti afya na ustawi wao.
Jina lingine: kichunguzi cha usingizi, polygrafu, uchunguzi wa usingizi, kinasa sauti, kitambuzi cha usingizi, polysomnografia, kifaa cha kuchunguza usingizi.
Specifications
| Maelezo ya Kiufundi | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2*Kidevu EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| Airflow | • | • | • | • | • |
| kukoroma | • | • | • | • | • |
| Kiwango cha ubadilishaji cha CPAP | • | • | • | • | • |
| Mkanda wa RIP wa kifua kikuu kwa kufata neno | • | • | • | ||
| Ukanda wa RIP wa kuingiza tumbo | • | • | • | ||
| Mwendo wa mguu | • | • | • | ||
| Msimamo wa mwili | • | • | • | • | • |
| Oximeter SpO2, kiwango cha mapigo | • | • | • | • | • |
| Kiwango cha moyo | • | • | • | • | • |
| CPC (Mshikamano wa Moyo na Mapafu) | • | • | • | ||
| Harakati ya Thoracic/Tumbo | • | • | • | • | • |
| Mwendo wa mwili | • | • | • | • | • |
| MIC inakoroma | • | • | • | • | |
| Kurekodi sauti | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, RAMANI) | • | • | • | ||
| PTT (Muda wa kuhamahama) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, RAMANI) | • | • | • | ||
| Mtiririko wa hewa unaoigizwa | • | • | • | ||
| Juhudi za kupumua | • | • | • | • | • |
| ABP: Shinikizo la Damu la Ambulatory SBP: Shinikizo la Damu la Systolic DBP: Shinikizo la Damu ya Diastoli RAMANI: Maana ya Shinikizo la Ateri | |||||
matumizi
Kituo cha Kulala
Lebo ya Kulala
Idara ya Kupumua
Idara ya Pulmonology
Ushindani Faida
1. Teknolojia ya juu ya usahihi wa 3D ya gyroscope.
2. Kukoroma kwa MIC.
3. Mwendo wa kifua/tumbo.
Maelezo


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ









